Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon Olympique | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 36 | 22 | 14 |
2 | Dijon FCO | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 |
3 | Auxerre AJ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 | 25 | 12 | 13 |
4 | Metz FC | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 22 | 20 | 2 |
5 | Sochaux FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 30 | 20 | 10 |
6 | Dijon Asptt | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 21 | 23 | -2 |
7 | Le Puy | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 29 | 36 | -7 |
8 | Strasbourg RC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 23 | 27 | -4 |
9 | Torcy PVMF | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 25 | 28 | -3 |
10 | Troyes ESTAC | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 28 | 27 | 1 |
11 | Fleury FC 91 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 | 22 | 30 | -8 |
12 | Nancy ASNL | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 22 | 33 | -11 |
13 | Amnéville ASO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 23 | 30 | -7 |
14 | Stade de Reims | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 19 | 34 | -15 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average