Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochaux FC | 52 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 |
2 | Torcy PVMF | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 42 | 18 | 24 |
3 | Nancy ASNL | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 47 | 33 | 14 |
4 | Troyes ESTAC | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 42 | 32 | 10 |
5 | Metz FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 41 | 20 | 21 |
6 | Strasbourg RC | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 46 | 31 | 15 |
7 | Stade de Reims | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 46 | 28 | 18 |
8 | Sedan CSSA | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 32 | 33 | -1 |
9 | Gobelins FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 31 | 36 | -5 |
10 | Mulhouse FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 32 | 37 | -5 |
11 | Aubervilliers | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 23 | 38 | -15 |
12 | Brétigny Foot CS | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 28 | 38 | -10 |
13 | Créteil Lusitanos US | 21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 32 | 48 | -16 |
14 | Epinal SAS | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 31 | 56 | -25 |
15 | Villers COS | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 15 | 72 | -57 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average