Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes Estac | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 78 | 14 | 64 |
2 | Reims Ste Anne | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 22 | 29 |
3 | Stade de Reims | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 54 | 23 | 31 |
4 | La Chapelle RC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 |
5 | Chaumont FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 47 | 18 | 29 |
6 | Troyes Mun. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 28 | -3 |
7 | Epernay RC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 28 | 23 | 5 |
8 | Vitry FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 25 | 40 | -15 |
9 | Rethel | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 32 | 67 | -35 |
10 | Chalons Asptt | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 20 | 44 | -24 |
11 | Prix les Mézières | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 | 42 | -28 |
12 | Bar sur Aube | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 82 | -71 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average