Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCA Troyenne | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | Epernay RC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | 9 | 28 |
3 | Stade de Reims | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 46 | 13 | 33 |
4 | Reims Ste Anne | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 | 12 | 13 |
5 | Sézanne RC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 16 | 3 |
6 | St Julien | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 | 22 | 4 |
7 | Vitry FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 32 | -20 |
8 | Dizy US | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 16 | 40 | -24 |
9 | Taissy AS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 66 | -62 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average