Pts | J | G | N | P | F | P | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Créteil Lusitanos US | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 |
2 | Croix Football IC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 |
3 | Ste Geneviève S. | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 |
4 | Epinal SA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 22 | -1 |
5 | Lille OSC | 27 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 |
6 | CS Sedan A. | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
7 | Stade de Reims | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 |
8 | Schiltigheim SC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
9 | Haguenau FCSR | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 |
10 | Bobigny AF | 23 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 |
11 | Belfort ASM | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 17 | -2 |
12 | Fleury 91 FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 36 | -6 |
13 | Feignies Aulnoye EFC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 27 | -4 |
14 | St Maur Lusitanos US | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 27 | 28 | -1 |
15 | Lens RC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22 | 25 | -3 |
16 | Arras FA | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | 38 | -22 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average