Pts | J | G | N | P | F | P | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Créteil Lusitanos US | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
2 | Lille OSC | 36 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 |
3 | Ste Geneviève S. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 |
4 | Croix Football IC | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 30 | 33 | -3 |
5 | Epinal SA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 |
6 | Stade de Reims | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 |
7 | CS Sedan A. | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 |
8 | St Maur Lusitanos US | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 |
9 | Schiltigheim SC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 |
10 | Belfort ASM | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 19 | -2 |
11 | Haguenau FCSR | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25 | 26 | -1 |
12 | Feignies Aulnoye EFC | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 26 | 30 | -4 |
13 | Bobigny AF | 24 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 |
14 | Fleury 91 FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 31 | 38 | -7 |
15 | Lens RC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 28 | 32 | -4 |
16 | Arras FA | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 22 | 47 | -25 |
Pts : Nombre de points - J : Matchs joués - G : Matchs gagnés - N : Matchs nuls - P : Matchs perdus - BP : Buts pour - BC : Buts contres - Diff. : Goal average